產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:謝美仙
手機(jī):18950612666
電話:86-0599-7821390,7852057,7852831,7824386
傳真:86-0599-7857727,7857108
地址:福建省順昌縣富州開發(fā)區(qū)虹潤(rùn)科技園
郵編:353200
郵箱:hryw@hrgs.com.cn
產(chǎn)品中心
NHR-M33智能配電器
- 型 號(hào):
- 更新日期:2022-07-29
概述 NHR-M33智能配電器給二、三線制變送器提供隔離的電源電壓,將變送器產(chǎn)生的直流電壓或電流信號(hào),經(jīng)本隔離器轉(zhuǎn)換成所需的輸出信號(hào)至控制系統(tǒng)?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場(chǎng)一次儀表提供電源、信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)分配、信 號(hào)處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)的抗干擾能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
NHR-M33智能配電器給二、三線制變送器提供隔離的電源電壓,將變送器產(chǎn)生的直流電壓或電流信號(hào),經(jīng)本隔離器轉(zhuǎn)換成所需的輸出信號(hào)至控制系統(tǒng)?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場(chǎng)一次儀表提供電源、信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)分配、信 號(hào)處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)的抗干擾能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性?蓭б壕э@示,通過紅外輕觸按鍵切換顯示不同通道的參數(shù),顯示實(shí)時(shí)測(cè)量值、理論輸出值、單位及通道號(hào)。
NHR-M33智能配電器接線圖
結(jié)構(gòu)外型圖
技術(shù)參數(shù)
輸入 | |
輸入信號(hào) | 直流電壓、電流(訂貨時(shí)確定或配置編程器自行編程) |
輸入阻抗 | 電流阻抗≤100Ω,電壓阻抗≥250KΩ |
zui大輸入電流/電壓 | ≤30mA/≤7V |
輸出 | |
輸出信號(hào) | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負(fù)載 | 電流型RL≤500Ω,電壓型RL≥250KΩ (需要更高負(fù)載能力時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說明) |
報(bào)警輸出 | 繼電器,容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A |
通訊 | MODBUS-RTU協(xié)議,RS-485傳輸距離≤1000米。 |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%),AC100-265V(50/60Hz) |
功耗 | DC24V,單路輸出功耗:≤2.4W,雙路輸出功耗:≤3.1W AC100-265V 單路輸出功耗:≤3.2W,雙路輸出功耗:≤3.9W |
其它參數(shù) | |
絕緣強(qiáng)度 (輸入/輸出/電源之間) | 2500Vrms (1 min,無火花) |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
溫度漂移 | <50ppm/℃ |
安裝方式 | 35mmDIN導(dǎo)軌安裝 |
安裝尺寸 | 18.5*109*116.5mm (寬*高*深) |
測(cè)量精度 | 0.2%FS±1字 |
響應(yīng)時(shí)間 | 單路≤0.3S,雙路≤0.5S |
重量 | 約140克 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
M3 系列智能配電器 NHR-M33 | - | □ | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D | |||||||
7 | <顯示方式> | ||||||||||||||||
無顯示 | |||||||||||||||||
液晶顯示 | |||||||||||||||||
8/9 | <輸入> | ||||||||||||||||
通道I/通道II (從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
25 | 0-20mA | 31 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
26 | 0-10mA | 32 | 0-10mA開方 | ||||||||||||||
27 | 4-20mA | 33 | 4-20mA開方 | ||||||||||||||
28 | 0-5V | 34 | 0-5V開方 | ||||||||||||||
29 | 1-5V | 35 | 1-5V開方 | ||||||||||||||
30 | -5V-5V | X | 通道II無輸入時(shí)選擇 | ||||||||||||||
10/11 | <輸出> | ||||||||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||||||
代碼 | 類型 | 代碼 | 類型 | ||||||||||||||
X | 無輸出 | 4 | 0-20mA | ||||||||||||||
0 | 4-20mA | 5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||||||
1 | 1-5V | K1 | 繼電器接點(diǎn)(*于輸出II) | ||||||||||||||
2 | 0-10mA | D1 | RS-485通迅(*于輸出I) | ||||||||||||||
3 | 0-5V | (Modbus) | |||||||||||||||
12 | <電源> | ||||||||||||||||
AC100-265V,50/60Hz | |||||||||||||||||
DC24V (±10%) |
型號(hào)舉例:NHR-M33-X-27/X-0/X-A
三端子智能配電器不帶液晶顯示,*路輸入信號(hào)為4-20mA,第二路無輸入,*路輸出信號(hào)為4-20mA,第二路無輸出,供電電源為AC100-265V。
備注:特殊功能可訂制。